Eevee | Espeon | Evolui quando percentagem da ligação é de 70% em Illusion |
Flareon | Evolui com a Fire Stone |
Glaceon | Evolui quando status de Attack é 91 em Nixtorm |
Jolteon | Evolui com a Thunderstone |
Leafeon | Evolui quando status Defense é de 94 em Greenleaf |
Umbreon | Evolui quando percentagem da ligação é de 70% em Yaksha |
Vaporeon | Evolui com a Water Stone |
Ralts | Kirlia | Evolui quando status de Attack é 44 |
Kirlia | Gallade | Evolui com uma Dawn Stone. Deve ser utilizado por um Warlord masculino |
Gardevoir | Evolui quando status de Attack é 75 |
Magikarp | Gyarados | Evolui quando status de Attack é 16 |
Pichu | Pikachu | Evolui quando percentual da ligação é de 50% |
Pikachu | Raichu | Evolui com a Thunderstone |
Wooper | Quagsire | Evolui quando status de HP é 94 |
Igglybuff | Jigglypuff | Evolui quando percentual da ligação é de 50% |
Jigglypuff | Wigglytuff | Evolui com a Moon Stone |
Zubat | Golbat | Evolui quando status de Speed é 55 |
Golbat | Crobat | Evolui quando percentual da ligação é de 65% |
Starly | Staravia | Evolui quando status de Speed é 48 |
Staravia | Staraptor | Evolui quando status de Attack é 92 |
Bidoof | Bibarel | Evolui quando status de Attack é 39 |
Venipede | Whirlipede | Evolui quando status de Defense é 50 |
Whirlipede | Scolipede | Evolui quando status de Speed é 57 |
Shinx | Luxio | Evolui quando status de Attack é 35 |
Luxio | Luxray | Evolui quando status de Attack é 95 |
Litwick | Lampent | Evolui quando status de Attack é 84 |
Lampent | Chandelure | Evolui com a Dusk Stone |
Roggenrola | Boldore | Evolui quando status de Defense é 59 |
Boldore | Gigalith | Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Petilil | Lilligant | Evolui com a Sun Stone |
Mareep | Flaaffy | Evolui quando status de Attack é 53 |
Flaaffy | Ampharos | Evolui quando status de Attack é 90 |
Cottonee | Whimsicott | Evolui com a Sun Stone |
Riolu | Lucario | Evolui quando percentual da ligação é de 50% |
Chingling | Chimecho | Evolui quando percentual da ligação é de 50% |
Ekans | Arbok | Evolui quando status de Attack é 59 |
Pineco | Forretress | Evolui quando status de Defense é 73 |
Meowth | Persian | Evolui quando status de Speed é 96 |
Spheal | Sealeo | Evolui quando status de HP é 138 |
Sealeo | Walrein | Evolui quando status de HP é 195 |
Gothita | Gothorita | Evolui quando status de Defense é 70 |
Gothorita | Gothitelle | Evolui quando status de Defense é 106 |
Sandile | Krokorok | Evolui quando status de Attack é 80 |
Krokorok | Krookodile | Evolui quando status de Attack é 110 |
Duskull | Dusclops | Evolui quando status de Defense é 104 |
Dusclops | Dusknoir | Evolui com uma Reaper Cloth. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Munna | Musharna | Evolui com a Moon Stone |
Blitzle | Zebstrika | Evolui quando status de Speed é 81 |
Dratini | Dragonair | Evolui quando status de Attack é 60 |
Dragonair | Dragonite | Evolui quando status de Attack é 132 |
Larvitar | Pupitar | Evolui quando status de Attack é 74 |
Pupitar | Tyranitar | Evolui quando status de Attack é 132 |
Beldum | Metang | Evolui quando status de Defense é 64 |
Metang | Metagross | Evolui quando status de Attack é 111 |
Gible | Gabite | Evolui quando status de Attack é 44 |
Gabite | Garchomp | Evolui quando status de Attack é 136 |
Croagunk | Toxicroak | Evolui quando status de Attack é 81 |
Deino | Zweilous | Evolui quando status de Attack é 72 |
Zweilous | Hydreigon | Evolui quando status de Attack é 143 |
Snorunt | Froslass | Evolves with a Dawn Stone. Must be used by a female Warlord |
Glalie | Evolui quando status de HP é 128 |
Minccino | Cinccino | Evolui com a Shiny Stone |
Machop | Machoke | Evolui quando status de Attack é 86 |
Machoke | Machamp | Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Timburr | Gurdurr | Evolui quando status de Attack é 81 |
Gurdurr | Conkeldurr | Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Cubchoo | Beartic | Evolui quando status de Attack é 73 |
Oshawott | Dewott | Evolui quando status de Attack é 54 |
Dewott | Samurott | Evolui quando status de Attack é 104 |
Charmander | Charmeleon | Evolui quando status de Attack é 50 |
Charmeleon | Charizard | Evolui quando status de Attack é 83 |
Gastly | Haunter | Evolui quando status de Attack é 99 |
Haunter | Gengar | Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Chimchar | Monferno | Evolui quando status de Speed é 48 |
Monferno | Infernape | Evolui quando status de Speed é 102 |
Snivy | Servine | Evolui quando status de Speed é 54 |
Servine | Serperior | Evolui quando status de Speed é 104 |
Tepig | Pignite | Evolui quando status de Attack é 41 |
Pignite | Emboar | Evolui quando status de Attack é 115 |
Sewaddle | Swadloon | Evolui quando status de Defense é 60 |
Swadloon | Leavanny | Evolui quando percentual da ligação é de 65% |
Abra | Kadabra | Evolui quando status de Attack é 83 |
Kadabra | Alakazam | Evolui quando percentual da ligação é de 55%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Treecko | Grovyle | Evolui quando status de Speed é 58 |
Grovyle | Sceptile | Evolui quando status de Speed é 118 |
Piplup | Prinplup | Evolui quando status de Attack é 51 |
Prinplup | Empoleon | Evolui quando status de Attack é 102 |
Pansage | Simisage | Evolui com a Leaf Stone |
Pansear | Simisear | Evolui com a Fire Stone |
Panpour | Simipour | Evolui com a Water Stone |
Darumaka | Darmanitan | Evolui quando status de Attack é 110 |
Axew | Fraxure | Evolui quando status de Attack é 113 |
Fraxure | Haxorus | Evolui quando status de Attack é 173 |
Joltik | Galvantula | Evolui quando status de Speed é 84 |
Aron | Lairon | Evolui quando status de Defense é 83 |
Lairon | Aggron | Evolui quando status de Defense é 130 |
Drilbur | Excadrill | Evolui quando status de Attack é 97 |
Zorua | Zoroark | Evolui quando status de Attack é 90 |
Skorupi | Drapion | Evolui quando status de Defense é 90 |
Pawniard | Bisharp | Evolui quando status de Attack é 118 |
Rhyhorn | Rhydon | Evolui quando status de Attack é 108 |
Rhydon | Rhyperior | Evolui com um Protector. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Shieldon | Bastiodon | Evolui quando status de Defense é 113 |
Scraggy | Scrafty | Evolui quando status de Defense é 86 |
Drifloon | Drifblim | Evolui quando status de HP é 146 |
Rufflet | Braviary | Evolui quando status de Attack é 119 |
Anorith | Armaldo | Evolui quando status de Attack é 116 |
Larvesta | Volcarona | Evolui quando status de Attack é 131 |
Onix | Steelix | Evolui com um Metal Coat. Você deve aterrar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
Munchlax | Snorlax | Evolui quando percentual da ligação é 50% |
Sneasel | Weavile | Evolui quando status de Speed é de 175 e com uma Razor Claw |
Misdreavus | Mismagius | Evolui com a Dusk Stone |
Scyther | Scizor | Evolui com um Metal Coat. Você deve aterrar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |
muito bom. obrigado pela ajuda
ResponderExcluir