.Hack//Infection
Playstation 2
Pokemon | Evoluções | Critério para Evoluir |
Evolui quando percentagem da ligação é de 70% em Illusion | ||
Evolui com a Fire Stone | ||
Evolui quando status de Attack é 91 em Nixtorm | ||
Evolui com a Thunderstone | ||
Evolui quando status Defense é de 94 em Greenleaf | ||
Evolui quando percentagem da ligação é de 70% em Yaksha | ||
Evolui com a Water Stone | ||
Evolui quando status de Attack é 44 | ||
Evolui com uma Dawn Stone. Deve ser utilizado por um Warlord masculino | ||
Evolui quando status de Attack é 75 | ||
Evolui quando status de Attack é 16 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 50% | ||
Evolui com a Thunderstone | ||
Evolui quando status de HP é 94 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 50% | ||
Evolui com a Moon Stone | ||
Evolui quando status de Speed é 55 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 65% | ||
Evolui quando status de Speed é 48 | ||
Evolui quando status de Attack é 92 | ||
Evolui quando status de Attack é 39 | ||
Evolui quando status de Defense é 50 | ||
Evolui quando status de Speed é 57 | ||
Evolui quando status de Attack é 35 | ||
Evolui quando status de Attack é 95 | ||
Evolui quando status de Attack é 84 | ||
Evolui com a Dusk Stone | ||
Evolui quando status de Defense é 59 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui com a Sun Stone | ||
Evolui quando status de Attack é 53 | ||
Evolui quando status de Attack é 90 | ||
Evolui com a Sun Stone | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 50% | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 50% | ||
Evolui quando status de Attack é 59 | ||
Evolui quando status de Defense é 73 | ||
Evolui quando status de Speed é 96 | ||
Evolui quando status de HP é 138 | ||
Evolui quando status de HP é 195 | ||
Evolui quando status de Defense é 70 | ||
Evolui quando status de Defense é 106 | ||
Evolui quando status de Attack é 80 | ||
Evolui quando status de Attack é 110 | ||
Evolui quando status de Defense é 104 | ||
Evolui com uma Reaper Cloth. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui com a Moon Stone | ||
Evolui quando status de Speed é 81 | ||
Evolui quando status de Attack é 60 | ||
Evolui quando status de Attack é 132 | ||
Evolui quando status de Attack é 74 | ||
Evolui quando status de Attack é 132 | ||
Evolui quando status de Defense é 64 | ||
Evolui quando status de Attack é 111 | ||
Evolui quando status de Attack é 44 | ||
Evolui quando status de Attack é 136 | ||
Evolui quando status de Attack é 81 | ||
Evolui quando status de Attack é 72 | ||
Evolui quando status de Attack é 143 | ||
Evolves with a Dawn Stone. Must be used by a female Warlord | ||
Evolui quando status de HP é 128 | ||
Evolui com a Shiny Stone | ||
Evolui quando status de Attack é 86 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando status de Attack é 81 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando status de Attack é 73 | ||
Evolui quando status de Attack é 54 | ||
Evolui quando status de Attack é 104 | ||
Evolui quando status de Attack é 50 | ||
Evolui quando status de Attack é 83 | ||
Evolui quando status de Attack é 99 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 60%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando status de Speed é 48 | ||
Evolui quando status de Speed é 102 | ||
Evolui quando status de Speed é 54 | ||
Evolui quando status de Speed é 104 | ||
Evolui quando status de Attack é 41 | ||
Evolui quando status de Attack é 115 | ||
Evolui quando status de Defense é 60 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 65% | ||
Evolui quando status de Attack é 83 | ||
Evolui quando percentual da ligação é de 55%. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando status de Speed é 58 | ||
Evolui quando status de Speed é 118 | ||
Evolui quando status de Attack é 51 | ||
Evolui quando status de Attack é 102 | ||
Evolui com a Leaf Stone | ||
Evolui com a Fire Stone | ||
Evolui com a Water Stone | ||
Evolui quando status de Attack é 110 | ||
Evolui quando status de Attack é 113 | ||
Evolui quando status de Attack é 173 | ||
Evolui quando status de Speed é 84 | ||
Evolui quando status de Defense é 83 | ||
Evolui quando status de Defense é 130 | ||
Evolui quando status de Attack é 97 | ||
Evolui quando status de Attack é 90 | ||
Evolui quando status de Defense é 90 | ||
Evolui quando status de Attack é 118 | ||
Evolui quando status de Attack é 108 | ||
Evolui com um Protector. Você deve acertar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando status de Defense é 113 | ||
Evolui quando status de Defense é 86 | ||
Evolui quando status de HP é 146 | ||
Evolui quando status de Attack é 119 | ||
Evolui quando status de Attack é 116 | ||
Evolui quando status de Attack é 131 | ||
Evolui com um Metal Coat. Você deve aterrar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro | ||
Evolui quando percentual da ligação é 50% | ||
Evolui quando status de Speed é de 175 e com uma Razor Claw | ||
Evolui com a Dusk Stone | ||
Evolui com um Metal Coat. Você deve aterrar o golpe final em um inimigo Pokemon de um Guerreiro |